Prime Tower
126 Meter hohes Bürohochhaus mit Dienstleistungsflächen, Bar im Erdgeschoss, öffentlichem Restaurant mit Bar und Lounge im Dachgeschoss sowie Conference Center im zweitobersten Geschoss. Mieter sind vor allem Kunden aus dem gehobenen Dienstleistungssektor.
| Adresse | Hardstrasse 201, 8005 Zürich | |
| Anzahl Geschosse | 36 | |
| Höhe | 126 m | |
| Total Arbeitsplätze | ca. 2 000 | |
| Total Mietfläche | ca. 40 000 m2 | |
| Volumen | ca. 228 000 m3 | |
| Parkplätze (inkl. Platform) | ca. 250 | |
| Umweltlabels | LEED Gold, Leadership in Energy and Environmental Design Minergie® greenproperty, Gütesiegel der Credit Suisse AG für nachhaltige Immobilien |
Diagonal
Der Annexbau Diagonal wurde restauriert und beinhaltet im Erd- und ersten Obergeschoss ein Restaurant und im zweiten bis vierten Obergeschoss zwei internationale Galerien.
| Adresse | Maagplatz 3, 8005 Zürich | |
| Anzahl Geschosse | 5 | |
| Total Mietfläche | 2 100 m2 | |
| Mietfläche Geschoss max. | 550 m2 | |
| Volumen | 18 000 m3 |
Cubus
Der Annexbau Cubus bietet Raum für Kleinbüros und Archive. Zudem haben sich ein Trainingszentrum, ein Kinderhort sowie ein Lebensmittelladen eingemietet.
| Adresse | Hardstrasse 221, 8005 Zürich | |
| Anzahl Geschosse | 7 | |
| Total Mietfläche | 5 300 m2 | |
| Mietfläche pro Geschoss max. | 810 m2 | |
| Volumen | 35 000 m3 |
Platform
Das Geschäftsgebäude Platform, mit grosszügigem Atrium als Eingangshalle, ist der neue Zürcher Geschäftssitz der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma Ernst & Young AG. Im Weiteren befinden sich darin ein Copy Shop sowie ein Restaurant.
| Adresse | Maagplatz 1, 8005 Zürich | |
| Anzahl Geschosse | 7 | |
| Anzahl Arbeitsplätze | ca. 1 000 | |
| Total Mietfläche | ca. 20 900 m2 | |
| Volumen | ca. 109 000 m3 |
Allgemein
| Architekt | Gigon/Guyer Architekten, Zürich | |
| Investor/Bauherrin | Swiss Prime Site AG, Olten | |
| Investitionsvolumen (alle 4 Gebäude) |
CHF 380 Mio. |
